<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OptionsTrader.fr</title>
	<atom:link href="http://www.optionstrader.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optionstrader.fr</link>
	<description>We care about OUR money</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2009 17:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Changement de formule</title>
		<link>http://www.optionstrader.fr/2009/02/22/changement-de-formule/</link>
		<comments>http://www.optionstrader.fr/2009/02/22/changement-de-formule/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Options]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optionstrader.fr/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous,
Je pensais que la formule qui consistait à publier chaque semaine une évolution de l&#8217;analyse d&#8217;un sous-jacent serait une bonne facon de retranscrire mes analyses.
Cependant, mes horizons de trade sont plus grands qu&#8217;une semaine et devoir commenter le dernier petit rebond du NASDAQ n&#8217;apporte pas un interet significatif au site.
Mon but va etre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optionstrader.fr/2009/02/22/changement-de-formule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse du S&amp;P500</title>
		<link>http://www.optionstrader.fr/2009/02/08/analyse-du-sp500-2/</link>
		<comments>http://www.optionstrader.fr/2009/02/08/analyse-du-sp500-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[S&P500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optionstrader.fr/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[
Note globale sur l&#8217;évolution de l&#8217;analyse : (Modifications en bleu)
- Seule l&#8217;analyse courte terme est changée, un possible rebond nous indique d&#8217;etre prudent, mais la tendance de fond reste inchangée

Analyse LONG TERME (&#62; 2 mois) : BAISSE sous 500 probable
Beaucoup d&#8217;éléments orientent le S&#38;P500 vers le bas :
* MACD/STO : Il est très important de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optionstrader.fr/2009/02/08/analyse-du-sp500-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse du PETROLE (Crude Oil)</title>
		<link>http://www.optionstrader.fr/2009/02/04/analyse-du-petrole-crude-oil-3/</link>
		<comments>http://www.optionstrader.fr/2009/02/04/analyse-du-petrole-crude-oil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optionstrader.fr/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Note globale sur l&#8217;évolution de l&#8217;analyse : (Modifications en bleu)
- Rebond effectif sur les 34$, à garder sur haute surveillance.
- Surveillons le dépassement de 50.1$ (SAR Weekly) qui pourrait affaiblir la stratégie.
- L&#8217;analyse reste globalement la meme car aucun seuil critique n&#8217;a été franchi. Il suffira de noter et de continuer à surveiller des MM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optionstrader.fr/2009/02/04/analyse-du-petrole-crude-oil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse du NASDAQ COMPOSITE</title>
		<link>http://www.optionstrader.fr/2009/02/02/analyse-du-nasdaq-composite-3/</link>
		<comments>http://www.optionstrader.fr/2009/02/02/analyse-du-nasdaq-composite-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 21:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optionstrader.fr/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Note globale sur l&#8217;évolution de l&#8217;analyse : (Modifications en bleu) Ce que les journalistes appellent l&#8217; &#8220;effet Obama&#8221; est un sursaut à surveiller mais qui ne devrait pas annuler l&#8217;analyse. Important, ce sursaut générera un non croisement. Pas de changement majeur depuis la semaine derniere. Attention aux non croisements MACD/STO Daily.
Analyse LONG TERME (&#62; 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optionstrader.fr/2009/02/02/analyse-du-nasdaq-composite-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse du S&amp;P500</title>
		<link>http://www.optionstrader.fr/2009/02/01/analyse-du-sp500/</link>
		<comments>http://www.optionstrader.fr/2009/02/01/analyse-du-sp500/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykeul</dc:creator>
				<category><![CDATA[S&P500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optionstrader.fr/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Analyse LONG TERME (&#62; 2 mois) : BAISSE sous 500 probable
Beaucoup d&#8217;éléments orientent le S&#38;P500 vers le bas :
* MACD/STO : Il est très important de noter la divergenve baissiere Yearly et Quarterly entre les cours et MACD/STO. En effet, nous ne prenons en compte les divergences que sur de longs horizons de temps (Y/Q). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optionstrader.fr/2009/02/01/analyse-du-sp500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
